正文 首页公益

一个月天气,一个月天气预报30天

ming
一个月天气预报一个月天气预报30天一个月天气预报30天查询一个月天气预报查询一个月天气预报30天准确率金融界2024年6月27日消息,南方利鑫C(001503) 最新净值1.4836元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名513|2296;近6个月收益率3.31%,同类排名666|2278;今年来收益率2.39%,同类排名589|2280。南方利鑫C股票持仓前十占比合计7.58%,分别为:宁德时代(1.47%)、贵州神经网络。

金融界2024年6月27日消息,南方利鑫C(001503) 最新净值1.4836元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名513|2296;近6个月收益率3.31%,同类排名666|2278;今年来收益率2.39%,同类排名589|2280。南方利鑫C股票持仓前十占比合计7.58%,分别为:宁德时代(1.47%)、贵州神经网络。

╯△╰

金融界2024年6月27日消息,招商先锋混合(217005) 最新净值0.6538元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-4.57%,同类排名434|942;近3个月收益率-0.91%,同类排名507|934;今年来收益率-3.94%,同类排名455|914。招商先锋混合股票持仓前十占比合计46.99%,分别为:长江电力(5.58%)、..

●ω●

jin rong jie 2 0 2 4 nian 6 yue 2 7 ri xiao xi , zhao shang xian feng hun he ( 2 1 7 0 0 5 ) zui xin jing zhi 0 . 6 5 3 8 yuan , xia die 0 . 1 5 % 。 gai ji jin jin 1 ge yue shou yi lv - 4 . 5 7 % , tong lei pai ming 4 3 4 | 9 4 2 ; jin 3 ge yue shou yi lv - 0 . 9 1 % , tong lei pai ming 5 0 7 | 9 3 4 ; jin nian lai shou yi lv - 3 . 9 4 % , tong lei pai ming 4 5 5 | 9 1 4 。 zhao shang xian feng hun he gu piao chi cang qian shi zhan bi he ji 4 6 . 9 9 % , fen bie wei : chang jiang dian li ( 5 . 5 8 % ) 、 . .

金融界2024年6月27日消息,南方利达C(001567) 最新净值1.2765元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.77%,同类排名170|546;近6个月收益率1.39%,同类排名173|543;今年来收益率-0.12%,同类排名201|543。南方利达C股票持仓前十占比合计8.55%,分别为:伊利股份(1.07%)、宁德时代好了吧!

金融界2024年6月27日消息,南方荣光A(002015) 最新净值1.5723元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名44|274;近6个月收益率3.37%,同类排名67|269;今年来收益率3.03%,同类排名63|269。南方荣光A股票持仓前十占比合计7.19%,分别为:中国银行(1.62%)、中国交建(1.1说完了。

金融界2024年6月27日消息,南方利安C(001580) 最新净值1.4800元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.34%,同类排名80|546;近6个月收益率1.23%,同类排名179|543;今年来收益率0.84%,同类排名159|543。南方利安C股票持仓前十占比合计1.93%,分别为:宁德时代(0.23%)、海螺水泥好了吧!

●△●

金融界2024年6月27日消息,南方利淘A(001183) 最新净值1.5962元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-0.97%,同类排名121|546;近6个月收益率4.33%,同类排名99|543;今年来收益率3.45%,同类排名100|543。南方利淘A股票持仓前十占比合计11.95%,分别为:渝农商行(1.53%)、沪农商行后面会介绍。

金融界2024年6月27日消息,南方利鑫A(001334) 最新净值1.4883元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名74|546;近6个月收益率3.35%,同类排名132|543;今年来收益率2.43%,同类排名124|543。南方利鑫A股票持仓前十占比合计7.58%,分别为:宁德时代(1.47%)、贵州茅台(后面会介绍。

金融界2024年6月27日消息,南方荣光C(002016) 最新净值1.5632元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.34%,同类排名47|274;近6个月收益率3.32%,同类排名71|269;今年来收益率2.98%,同类排名64|269。南方荣光C股票持仓前十占比合计7.19%,分别为:中国银行(1.62%)、中国交建(1神经网络。.

金融界2024年6月27日消息,招商睿逸混合(002317) 最新净值1.6300元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-3.89%,同类排名201|209;近6个月收益率6.82%,同类排名3|206;今年来收益率7.24%,同类排名1|206。招商睿逸混合股票持仓前十占比合计34.68%,分别为:中远海能(8.19%)、招商南还有呢?

↓。υ。↓

金融界2024年6月27日消息,南方利淘C(001504) 最新净值1.5888元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-0.97%,同类排名121|546;近6个月收益率4.32%,同类排名100|543;今年来收益率3.37%,同类排名107|543。南方利淘C股票持仓前十占比合计11.95%,分别为:渝农商行(1.53%)、沪农商还有呢?


相关阅读:
版权免责声明 1、本文标题:《一个月天气,一个月天气预报30天》
2、本文来源于,版权归原作者所有,转载请注明出处!
3、本网站所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
4、本网站内容来自互联网,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。
5、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除。